Tủ lạnh kết hợp side by side Siemens KF96NAXEA
Màu mặt trước | Xám metallic |
---|---|
Màu cạnh bên | Xám |
Tính năng nổi bật
- NoFrost (chống đóng tuyết)
- superCooling (làm lạnh nhanh)
- superFreezing (làm đông nhanh)
Hiệu suất & Tiêu thụ
Model | KF96NAXEA |
---|---|
Mức tiêu thụ điện hàng năm | 333 kWh |
Thời gian lưu trữ khi mất điện | 15 giờ |
Khả năng làm đông trong 24h | 13 kg |
Nhóm khí hậu | SN-T |
Dung tích ngăn mát | 405 lít |
Dung tích ngăn đông | 200 lít |
Cấp độ phát tiếng ồn | C |
Độ ồn | 38 dB(A) |
Hiệu suất năng lượng | Lớp E (theo thang A–G) |
Trang bị
- Hiển thị & điều chỉnh nhiệt độ: màn hình bên trong
- Tín hiệu cảnh báo: khi có lỗi, khi cửa mở
- Loại cảnh báo: Âm thanh + hình ảnh
Trang bị & chức năng ngăn mát
Số kệ | 4 |
---|---|
Số kệ điều chỉnh độ cao | 3 |
Ngăn cửa | 4 |
Ngăn kéo tủ mát | 2 |
Đèn trong | LED |
Khu vực bảo quản tươi | hyperFresh 0°C |
Trang bị & chức năng ngăn đông
Số ngăn kéo đông | 6 |
---|
Thông tin lắp đặt
Kiểu lắp đặt: Độc lập (freistehend)
Kích thước & Trọng lượng
Chiều cao | 183 cm |
---|---|
Chiều rộng | 91 cm |
Chiều sâu | 73,1 cm |
Trọng lượng | 118,2 kg |
Chiều cao (có bao bì) | 197,5 cm |
Chiều rộng (có bao bì) | 100 cm |
Chiều sâu (có bao bì) | 80,5 cm |
Thông số kỹ thuật
Điện áp: 220–240 V
Đánh giá Tủ lạnh kết hợp side by side Siemens KF96NAXEA
Chưa có đánh giá nào.